Normering
Årlig normering på Friluftsgården:
2025:
| Vuggestue | Børnehave | |
| Antal indskrevne børn (fuldtidsomregnet) | 14,58 | 44,84 |
| Antal pædagogisk personale (fuldtidsomregnet) | 4,6 | 7,15 |
| Normering | 3,1 | 6,3 |
Årlig normering på Friluftsgården:
2025:
| Vuggestue | Børnehave | |
| Antal indskrevne børn (fuldtidsomregnet) | 14,58 | 44,84 |
| Antal pædagogisk personale (fuldtidsomregnet) | 4,6 | 7,15 |
| Normering | 3,1 | 6,3 |

